Klávesové zkratky
Kompletní reference klávesnice. Některé zkratky platí jen v určitém módu (3D / Sketch / Drawing).
Globální (3D mód)
| Klávesa | Akce |
|---|---|
F | Fit kamerou na celý model |
1 | View Zepředu |
3 | View Zprava |
7 | View Shora |
0 | View Iso |
O | Toggle ortographic / perspective projection |
H | Toggle help overlay (zobrazí všechny shortcuts) |
G | Toggle grid |
B | Toggle background |
P | Screenshot 3D viewportu |
W | Toggle wireframe / shaded display mode |
Esc | Zruší aktivní akci / dialog / pick mode |
Selection a edit
| Klávesa | Akce |
|---|---|
Cmd/Ctrl + A | Select all features |
Cmd/Ctrl + Z | Undo last operation |
Cmd/Ctrl + Shift + Z | Redo |
Cmd + Delete / Backspace | Delete selected feature(s) — kaskáda na dependents |
F5 / Cmd/Ctrl + R | Reload dokumentu |
Sketch mód
Kreslicí tooly
| Klávesa | Tool |
|---|---|
L | Line |
A | Arc |
C | Circle |
R | Rectangle |
S | Spline (per-knot drag) |
I | Elipsa |
B | Parabola |
Y | Hyperbola |
K | Conic (3-bod, ρ slider v Property panelu) |
P | Point (sketch-driven holes) |
Edit tooly
| Klávesa | Tool |
|---|---|
T | Trim |
E | Extend |
O | Offset 2D |
F | Fillet 2D |
X | Chamfer 2D |
V | Select / pointer |
Mód toggles
| Klávesa | Akce |
|---|---|
Q | Toggle Construction mode (další entity budou jako construction) |
D | Apply dimension na selected entity |
Mezerník | Zopakuj poslední příkaz (nástroj nebo vazbu) — jako v Inventoru. Přenastavitelné v Nastavení → Klávesy |
Clipboard a undo (sketch)
| Klávesa | Akce |
|---|---|
Cmd/Ctrl + M | Mirror selected (vyžaduje vybranou osu) |
Cmd/Ctrl + C | Copy selected entity do internal clipboardu |
Cmd/Ctrl + V | Paste z clipboardu |
Cmd/Ctrl + Z | Undo last drawn entity |
Drag modifikátory
| Modifikátor | Efekt při drag |
|---|---|
Shift + drag | Pin přes temp horizontal/vertical dim — entity se neposune |
Myš v náčrtu
| Akce | Funkce |
|---|---|
| Prostřední tažení | Pan |
Shift + prostřední tažení | Rotace pohledu (i při zamčeném náčrtu) |
| Levé tažení v prázdné ploše | Nic — rotace je v náčrtu standardně zamčená (Nastavení → Pohled) |
Shift + levé tažení | Box-select (výběrový obdélník) |
| Tažení za entitu | Přesun entity (solver dopočítá zbytek) |
Mouse
3D viewport
| Akce | Funkce |
|---|---|
| Levé tlačítko | Orbit kamery |
| Pravé tlačítko + drag | Pan |
| Středové tlačítko | Pan |
Shift + středové tlačítko | Rotace (Inventor styl) |
Alt + Levé tlačítko + drag | Pan (alternativa) |
| Kolečko | Zoom |
| Klik na feature | Select |
| Shift-klik | Multi-select |
| Dvojklik na sketch (FeatureTree) | Edit sketch |
| Pravý klik na feature | Context menu (Suppress / Delete / Rename) |
ViewCube
| Akce | Funkce |
|---|---|
| Klik na stěnu | Přepne pohled na tu stěnu |
| Klik na hranu | Přepne na 45° hranový pohled |
| Klik na roh | Přepne na isometric corner |
| Drag | Free orbit |
| Klik Home | Reset na ISO |
Drawing mód
| Klávesa | Akce |
|---|---|
Esc | Zruší aktivní tool / dokončí řeznou čáru (2 body = rovný řez, 3+ = stupňovitý) |
| První klik | Vybere zdrojový pohled, pokud žádný není vybraný (pohledové příkazy bez předvýběru) |
| Dvojklik na šipku řezu | Otočí směr řezu |
| Pravý klik na kótu | Context menu (Smazat / Basic / Tolerance...) |
| Pravý klik na annotation | Smazat |
| Klik na annotation | Edit (prompt s aktuální hodnotou) |
AI Agent dialog
| Klávesa | Akce |
|---|---|
Cmd/Ctrl + Enter | Send prompt |
Drawing inline edit
| Klávesa | Akce |
|---|---|
Enter | Potvrdit hodnotu |
Esc | Zrušit edit |
Help overlay
Stiskni H v 3D módu — otevře interaktivní overlay se všemi zkratkami pro aktuální mód.